Featurematrix Net at Work Mail Gateway
Das Net at Work Mail Gateway kann in verschiedenen Lizenzvarianten erworben werden. NoSpamProxy deckt den Bereich Anti-Spam ab. Mit enQsig werden die Funktionen für Datenschutz durch Verschlüsselung zur Verfügung gestellt. enQsig CS ist die auf die intelligenten Routing-Funktionen reduzierte Variante von enQsig für die De-Mail Unterstützung.
Zur Auswahl der passenden Lizenzen beraten wir Sie gern. Folgende Tabelle listet die Funktionen im Detail auf.
| NoSpamProxy | enQsig | enQsig CS | |
| Anti-Spam | |||
| Level of Trust (dymnamisches Whitelisting) |
x | ||
| Realtime Blocklisten (RBLs) | x | ||
| Filterung für Mail-Anhänge | x | ||
| Blockierung verdächtiger IP-Adressen | x | ||
| Filterung von E-Mails basierend auf bestimmten Schriftzeichen | x | ||
| Commtouch Zero Hour Virus Outbreak Protection | x | ||
| Commtouch AntiSpam Services | x | ||
| Filterung von E-Mails auf Schlagwörter | x | ||
| Unterstützung von zertifizierten Newsletter Versendern über die Certified Sender Alliance (CSA) des ECO Verbandes | x | ||
| Greylisting | x | ||
| Prüfung von E-Mails auf Viren* | x | ||
| Filterung von E-Mails mit verdächtigen Links (SURBL) | x | ||
| Unterstützung von SpamAssassin (mittels SpamD) | x | ||
| Signatur und Verschlüsselung | |||
| SSL/TLS Verschlüsselung von SMTP Verbindungen | x | x | x |
| Opportunistische Verschlüsselung | x | x | x |
| Erzwungene Verschlüsselung für bestimmte Domänen | x | x | |
| Signieren von E-Mails mittels S/Mime und PGP | x | ||
| Verschlüsseln von E-Mails mittels S/Mime und PGP | x | ||
| Überprüfen von Signaturen bei eingehenden, signierten E-Mails (S/Mime und PGP) | x | ||
| Entschlüsseln eingehender, verschlüsselter Nachrichten (S/Mime und PGP) | x | ||
| Automatisches Einsammeln von Zertifikaten von eingehenden E-Mails (nur S/Mime) | x | ||
|
PDF Mail (E-Mail wird mit allen Anhängen in PDF konvertiert und mit einem Passwort verschlüsselt) |
x | ||
| Verschlüsselung von angehängten PDF Dokumenten mit Passwort | x | ||
| Senden eines PDF-Passworts per SMS | x | ||
| Steuerung der PDF-Verschlüsselung über Kennzeichnungen im Betreff | x | ||
| Steuerung der Verschlüsselungsoptionen über Outlook Add-In (ab Outlook Version 2007) | x | ||
| Aufbringen von qualifizierten Signaturen auf angehängte Dokumente** | x | ||
| Prüfung von qualifizierten Signaturen bei Anhängen an eingehenden E-Mails** | x | ||
| Prüfbericht auf eingehenden E-Mails informiert über Verschlüsselungs- und Signaturstatus | x | ||
| Erstellen und verwalten von Zertifikaten der Deutschen Post (SIGNTRUST CERT) | x | ||
| Erstellen und verwalten von PGP Schlüsselpaaren über die Verwaltungsoberfläche | x | ||
| Zentrale Verwaltung aller privaten und öffentlichen Zertifikate | x | ||
| Import/Export von S/Mime Zertifikaten | x | ||
| Import/Export von PGP Schlüsseln | x | ||
| Automatisches verschlüsseln von E-Mails mittels S/Mime/PGP inkl. Fallback auf PDF Verschlüsselung | x | ||
| Fortgeschrittenes E-Mail Routing | |||
| Domänenbasiertes Routing von E-Mails | x | x | x |
| Beliebig viele Send- und Empfangskonnektoren (SMTP) | x | x | x |
| De-Mail Konnektor | x | x | |
| POP3 Konnektor | x | x | |
| E-Postbrief Konnektor | x | x | |
| Deutschland-Online Infrastruktur Konnektor | x | x | |
| Allgemeines | |||
| Einfache Einrichtung mittels Konfigurationsassistenten | x | x | x |
| Feingranulare Konfiguration der Filterung bzw. der Signatur/Verschlüsselungsoptionen über Firewall-ähnliche Regeln (Filterung auf Gateway, Absender, Empfänger) | x | x | x |
| Zentrales Verwalten der lokalen Benutzer | x | x | x |
| Import von Benutzern über das Active Directory | x | x | x |
| Archiv Schnittstelle (nscale, d.velop d3, Dateisystem-Ablage) | x | x | x |
| Adressumschreibung von internen E-Mailadressen | x | x | x |
| Zentrale Nachrichtenverfolgung | x | x | x |
| High-Availability Features | x | x | x |
| Einstellen der De-Mail Versandoptionen über Outlook Add-In | x | x | |
| Reporting | |||
| Report über Mailvolumen und Spamaufkommen Gesamt/Domain/User | x | x | x |
| Report über die E-Mailadressen mit dem höchsten Mail-Volumen / Spam-Anteil | x | x | x |
| NoSpamProxy | enQsig | enQsig CS | |
* Erfordert einen lokal installierten OnAccess-Virenscanner
** Erfordert zusätzlich den digiSeal server der secrypt GmbH
Kontaktmöglichkeiten
-
Lizenzberater anrufen:
+49 5251 304-616
Jetzt testen!
- Datenblatt NoSpamProxy
Alle Details zu NoSpamProxy
(PDF, 2 MB) - Datenblatt enQsig
Alle Details zu enQsig
(PDF, 2 MB)

